Fiecare comună din Buzău a primit bani! Iată tabelul cu ce se va face în fiecare comună! Vicepremierul Ciolacu a tras pentru Buzău
Vin bani mulți, mai mulți ca niciodată, pentru dezvoltarea județului Buzău.
Un merit îl are Marcel Ciolacu, buzoian și vicepremier, care s-a zbătut ca Buzăul să primească mai mulți bani.
Prin acest program sute de mii de locuitori ai județului vor beneficia de condiții mai bune viață. Banii alocați vizează cu prioritate rezolvarea nevoile comunităților privind construcția-modernizarea de creșe, grădinițe, școli și unități sanitare, alimentarea cu apă, rețeaua de canalizare, construcția, amenajarea ori modernizarea drumurilor.
„Am promis, am făcut! Aproape 750 de milioane de lei vor ajunge până în anul 2020, prin programul PNDL II, în județul Buzău. Sunt proiecte importante care vor schimba definitiv imaginea județului nostru și vor face viața buzoienilor mai bună, indiferent că trăiesc într-o localitate care are un primar social-democrat sau din opoziție. Interesul public este singurul care contează cu adevărat! Personal, mă bucură în mod special un proiect al meu de suflet: modernizarea Colegiului Național ”Mihai Eminescu” din Buzău, o clădire monument istoric, cu aproape 100 de ani de tradiție. Iar același lucru se va întâmpla și în cazul C.N. ”Alexandru Vlahuță” din Râmnicu Sărat, un alt edificiu încărcat de istorie care avea nevoie de reabilitare. Din acest moment revine primarilor fiecărei localități (indiferent de culoarea politică) responsabilitatea de a întocmi sau completa documentația legală necesară proiectelor aferente, pentru ca toate aceste fonduri să ajungă acolo unde este nevoie de ele”.
Nr. crt. | U.A.T | Denumire obiectiv investitii | Alocații de la bugetul de stat 2017-2020 |
TOTAL | 747,576,988.07 | ||
1 | AMARU | Alimentare cu apă potabilă satele Lacu Sinaia şi Scorţeanca, comuna Amaru, judeţul Buzău | 2,176,338.00 |
2 | AMARU | Asfaltare drumuri de interes local, sat Amaru, comuna Amaru, judeţul Buzău | 3,355,152.00 |
3 | BALTA ALBĂ | Modernizarea străzilor în comuna Balta Alba, jud Buzău | 9,589,226.41 |
4 | BECENI | Reabilitare, modernizare, extindere şi dotare Şcoală, sat Gura Dimienii, jud Buzău | 2,462,859.00 |
5 | BECENI | Reabilitare, modernizare, extindere şi dotare dispensar medical în localitatea Mărgăriţi, comuna Beceni, judeţul Buzău | 1,297,862.00 |
6 | BERCA | Modernizare reţea alimentare cu apă, extindere şi modernizare sistem canalizare şi staţie epurare în localitatea Berca, comuna Berca, judeţul Buzău | 9,325,422.00 |
7 | BISOCA | Înfiinţare sistem de alimentare cu apă în Comuna Bisoca, judeţul Buzău | 4,533,577.00 |
8 | BLĂJANI | Modernizare drumuri de interes local în satele Blăjani şi Soreşti, comuna Blăjani, judeţul Buzău | 1,003,501.00 |
9 | BOLDU | Extindere reţea canalizare în comuna Boldu judeţul Buzău | 3,548,885.00 |
10 | BRĂEŞTI | Reabilitare Şcoala Gimnazială Brătileşti, comuna Brăeşti, judeţul Buzău | 772,112.46 |
11 | BRĂEŞTI | Reabilitare drumuri de interes comunal în Comuna Brăești, judeţul Buzău | 4,989,475.35 |
12 | BREAZA | Reabilitare şcoala cu clasele I-VIII Breaza , comuna Breaza, judeţul Buzău | 731,604.00 |
13 | BREAZA | Modernizare drumuri de interes local în comuna Breaza, judeţul Buzău | 10,293,392.00 |
14 | BUDA | Extindere sistem de alimentare cu apă şi canalizare, în satul Muceşti-Dănuleşti, Comuna Buda, judeţul Buzău | 2,800,000.00 |
15 | BUDA | Consolidare, modernizare şi dotare grădiniţă cu program normal sat Buda, Comuna Buda, judeţul Buzău | 883,000.00 |
16 | BUDA | Reabilitare, Extindere şi dotare Şcoala Gimnazială cu clasele I-VIII, sat Buda, Comuna Buda, judeţul Buzău | 2,646,935.00 |
17 | BUDA | Modernizare şi dotare Dispensar uman în comuna Buda, judeţul Buzău | 1,370,000.00 |
18 | C.A. ROSETTI | Lucrări Şcoală Gimnazială C.A. Rosetti | 1,551,801.00 |
19 | CALVINI | Modernizare drumuri locale, Comuna Calvini, judeţul Buzău | 9,579,762.00 |
20 | CĂNEŞTI | Reabilitare clădire dispensar medical uman cu extindere grup sanitar și centrală termică, comuna Cănești, județul Buzău | 245,596.00 |
21 | CĂNEŞTI | Modernizare drumuri comunale, Comuna Cănești, Județul Buzău | 5,024,867.00 |
22 | CĂTINA | Extindere sistem de alimentare cu apă, localitatea Cătina, județul Buzău | 516,912.00 |
23 | CĂTINA | Refacerea rețelelor și a gospodăriei de apă în Cătunul, Cătun, sat Corbu, comuna Cătina, județul Buzău | 475,998.00 |
24 | CĂTINA | Modernizare și extindere grădiniță Cătina, comuna Cătina, județul Buzău | 448,134.00 |
25 | CĂTINA | Punct de asistența și educație medicală sat Zeletin, comuna Cătina, județul Buzău | 268,888.00 |
26 | CERNĂTEŞTI | Modernizare drumuri locale în comuna Cernăteşti, judeţul Buzău | 9,605,455.00 |
27 | CERNĂTEŞTI | Trecere peste Slănic-Zărneştii de Slănic- Căldăruşa, comuna Cernăteşti, judeţul Buzău | 1,306,157.00 |
28 | CHILIILE | Reabilitare, modernizare dispensar uman, comuna Chiliile, judeţul Buzău | 440,000.00 |
29 | CHILIILE | Reabilitare drum comunal nr.94, Suchea – Trestioara – Lacul Mocearu, km 0+000-9+600, comuna Chiliile, judeţul Buzău | 7,867,093.00 |
30 | CHIOJDU | Dispensar în comuna Chiojdu, judeţul Buzău | 912,420.00 |
31 | CHIOJDU | Modernizare drumuri locale, Comuna Chiojdu, judeţul Buzău | 9,631,806.00 |
32 | CILIBIA | Prima înfiinţare sistem canalizare ape uzate şi staţie de epurare şi prima infiinţare reţea alimentare cu apă/împrejmuiri şi spaţii tehnice, satele Gara Cilibia şi satul Poşta, comuna Cilibia, judeţul Buzău | 5,080,414.00 |
33 | CISLĂU | Îmbunătățirea rețelei de drumuri de interes local, comuna Cislău, județul Buzău | 4,445,029.00 |
34 | COCHIRLEANCA | Extindere sistem de alimentare cu apă în satul Gara Boboc | 1,009,154.00 |
35 | COCHIRLEANCA | Modernizare sistem de alimentare cu apă, comuna Cochirleanca, judeţul Buzău – Construire staţie de tartare apă sat Boboc | 392,734.99 |
36 | COCHIRLEANCA | Modernizare sistem de alimentare cu apă, comuna Cochirleanca, judeţul Buzău – Construire foraj apă sat Boboc Gara | 494,343.61 |
37 | COCHIRLEANCA | Modernizare sistem de alimentare cu apă, comuna Cochirleanca, judeţul Buzău – Construire foraj apă sat Cochirleanca | 480,700.20 |
38 | COCHIRLEANCA | Modernizare sistem de alimentare cu apă, comuna Cochirleanca, judeţul Buzău – Construire staţie de tratare apă sat Roşioru | 349,127.91 |
39 | COCHIRLEANCA | Reţele de transport a apelor uzate, colectate de la U.M. 01838-Bobocu la staţia de epurare a comunei Cochirleanca, judeţul Buzău | 1,573,413.90 |
40 | COCHIRLEANCA | Reabilitare Şcoala Gimnaziala, sat Boboc, comuna Cochirleanca, judeţul Buzău | 1,596,232.00 |
41 | COLŢI | Asfaltarea drumurilor comunale săteşti şi a uliţelor de pe raza comunei Colţi, jud Buzău | 7,540,000.00 |
42 | COSTEŞTI | Modernizare sistem public de iluminat stradal, comuna Costesti judeţul Buzău | 483,815.51 |
43 | COZIENI | Modernizare drumuri locale în comuna Cozieni, judeţul Buzău | 11,972,224.00 |
44 | FLORICA | Modernizare drumuri săteşti, sat Florica, comuna Florica, judeţul Buzău | 8,334,042.00 |
45 | GĂLBINAŞI | Şcoală cu clasele I-VIII, comuna Gălbinaşi, judeţul Buzău | 2,205,121.00 |
46 | GHERĂSENI | Modernizare străzi în satele Gherăseni și Sudiți, com. Gherăseni, jud. Buzău | 7,021,000.00 |
47 | GHERGHEASA | Reabilitare şcoală cu clasele I-IV Sălcioara, comuna Ghergheasa, judeţul Buzău | 1,318,624.00 |
48 | GLODEANU SĂRAT | Corecţia calităţii apei potabile distribuită în sistemul de alimentare cu apă al comunei Glodeanu Sărat, judeţul Buzău, prin dotarea cu o staţie de tratare | 2,296,548.00 |
49 | GLODEANU SĂRAT | Reabilitare şi modernizare drumuri comunale şi sătești, comuna Glodeanu Sărat, județul Buzău | 5,567,661.00 |
50 | GLODEANU-SILIŞTEA | Canalizare, apă uzată menajeră pentru satele Glodeanu Siliştea, Cotorca şi Satu Nou, comuna Glodeanu Siliştea, judeţul Buzău | 21,584,292.00 |
51 | GREBĂNU | Modernizare Drum Comunal nr.114, comuna Grebănu, judeţul Buzău | 8,469,604.00 |
52 | GURA TEGHII | Rebilitarea (Modernizarea) sistemului de alimentare cu apă (captare, tratare, înmagazinare-stocare, aducţiune şi distribuţie) în comuna Gura Teghii-sursele Izvorul Boului, Valea Tainiţei şi Valea Păltinişului | 5,213,761.76 |
53 | JUDEŢUL BUZĂU prin CONSILIUL JUDEŢEAN BUZĂU | Modernizare DJ 204C, km 60+000-84+500, Lim. Judeţ Vrancea- Bisoca-Săruleşti-Vintilă Vodă, judeţul Buzău | 98,595,529.00 |
54 | JUDEŢUL BUZĂU prin CONSILIUL JUDEŢEAN BUZĂU | Reabilitare şi modernizare DJ 203L, Cozieni – Bozioru – Brăesti, km 29+400-50+000, judeţul Buzău | 79,103,950.00 |
55 | LOPĂTARI | Înfiinţare sistem de alimentare cu apă şi gospodărie apă în satele Brebu şi Lopătari, comuna Lopătari, judeţul Buzău | 3,575,148.00 |
56 | LOPĂTARI | Trecere peste pârâul Slănic, satul Terca, comuna Lopătari, judeţul Buzău | 503,291.00 |
57 | LUCIU | Sistem de canalizare, stație de epurare, sat Caragele, comuna Luciu, județul Buzău | 6,498,613.00 |
58 | MĂGURA | Înființare sistem de canalizare a apelor uzate menajere în comuna Măgura, județul Buzău | 9,325,631.00 |
59 | MĂGURA | Modernizare școală în sat Ciuta, comuna Măgura, județul Buzău | 1,195,675.00 |
60 | MĂRĂCINENI | Modernizare drumuri de interes local, în satele Potoceni, Căpățânești și Mărăcineni, comuna Mărăcineni, jud. Buzău | 4,070,198.00 |
61 | MĂRGĂRITEŞTI | Asfaltare drumuri comunale şi săteşti, comuna Mărgăriteşti, judeţul Buzău | 5,340,330.00 |
62 | MÎNZĂLEŞTI | Modernizare DC 107, comuna Mînzalesti, jud Buzău | 4,500,000.00 |
63 | MEREI | Modernizare drumuri comunale DC 47 şi DC 226 în comuna Merei, judeţul Buzău | 11,993,450.00 |
64 | MIHĂILEŞTI | Grădiniță cu program normal Mihăilești, Comuna Mihăileşti, judeţul Buzău | 926,732.28 |
65 | MOVILA BANULUI | Realizare reţea de canalizare şi staţie epurare în Comuna Movila Banului, judeţul Buzău | 6,784,927.84 |
66 | MOVILA BANULUI | Gradiniţă cu program normal, Comuna Movila Banului, judeţul Buzău | 983,787.28 |
67 | MUNICIPIUL BUZĂU | Reabilitare integrală (rezistenţa, arhitectura, instalaţii) interior şi exterior corp 3, C5, C6, C7 | 24,964,543.00 |
68 | MUNICIPIUL RÂMNICU SĂRAT | Modernizare şi extindere Şcoala Gimnazială „Dr. Ilie Pavel” Râmnicu Sărat | 3,927,135.00 |
69 | MUNICIPIUL RÂMNICU SĂRAT | Reabilitare/Restaurare Colegiul Naţional Alexandru Vlahuţă, Municipiul Râmnicu Sărat, judeţul Buzău | 17,977,610.00 |
70 | MURGEŞTI | Construire podeț peste pârâul Harboca in extravilanul comunei Murgești, județul Buzău | 875,565.00 |
71 | NĂENI | Modernizare infrastructură rutieră în comuna Năeni, judeţul Buzău | 10,487,373.00 |
72 | ORAŞ NEHOIU | Modernizare drumuri/străzi de interes local în oraşul Nehoiu, judeţul Buzău | 11,742,687.95 |
73 | ORAŞ PĂTÂRLAGELE | Construire grădiniţă cu program prelungit cu 4 săli de grupă, oraş Pătârlagele, judeţul Buzău | 1,231,556.00 |
74 | ORAŞ PĂTÂRLAGELE | Modernizare străzi în orașul Pătârlagele și drum comunal DC 91, Oraș Pătârlagele, Jud. Buzău | 5,539,738.00 |
75 | ORAŞ POGOANELE | Construire şcoală generală cu 9 săli de clasă şi sală de sport în satul Caldaresti, oraşul Pogoanele, județul Buzău | 5,975,094.96 |
76 | PARDOŞI | Asfaltare drumuri săteşti în satul Costomiru, comuna Pardoşi, judeţul Buzău | 533,963.00 |
77 | PĂNĂTĂU | Reabilitare, modernizare şi dotare gradiniţa cu program normal Pănătău, comuna Pănătău, judeţul Buzău | 814,915.00 |
78 | PĂNĂTĂU | Reabilitare, modernizare şi dotare şcoala gimnazială Pănătau, comuna Pănătău, judeţul Buzău | 2,087,986.00 |
79 | PĂNĂTĂU | Reabilitare și modernizare dispensar medical în sat Sibiciu de Jos, comuna Pănătău, judeţul Buzău | 945,984.00 |
80 | PĂNĂTĂU | Pod DC 72 peste râul Buzău, Comuna Pănătau, județul Buzău | 7,778,169.74 |
81 | PÎRSCOV | Modernizare drumuri locale comuna Pîrscov, jud Buzău | 9,754,097.00 |
82 | PIETROASELE | Reabilitare și extindere Corp A, Școala Gimnazială Pietroasele, comuna Pietroasele,județul Buzău | 981,300.00 |
83 | PIETROASELE | Modernizare drumuri de interes local DC 254, DC 256, DC 260 şi DC 261 din comuna Pietroasele, judeţul Buzău | 3,046,205.00 |
84 | PODGORIA | Extindere sistem reţea apă, sat Oratia, sat Tăbăcari, Comuna Podgoria, judeţul Buzău | 1,356,000.00 |
85 | PODGORIA | Sistem de canalizare menajeră, localitatea Podgoria, comuna Podgoria, judeţul Buzău | 5,656,732.56 |
86 | PODGORIA | Reabilitare Şcoala Gimnazială Coţatcu, comuna Podgoria, judeţul Buzău | 970,000.00 |
87 | PODGORIA | Reabilitare Dispensar Medical, sat Oratia, Comuna Podgoria, judeţul Buzău | 206,000.00 |
88 | POŞTA CÎLNĂU | Reabilitarea, Modernizarea, Extinderea şi Consolidarea Şcolii cu clasele I-VIII Constantin Ivănescu, judeţul Buzău | 6,071,541.82 |
89 | POŞTA CÎLNĂU | Modernizarea sistemului de iluminat public stradal în Comuna Poşta Cîlnău, judeţul Buzău | 465,530.68 |
90 | PUIEŞTI | Reţea publică de canalizare a apelor uzate menajere şi staţie de epurare în localităţile Lunca, Măcrina, Plopi şi Puieştii de Sus , comuna Puieşti, judeţul Buzău | 9,172,005.00 |
91 | PUIEŞTI | Consolidare, modernizare, extindere şi dotare Dispensar uman în satul Măcrina, comuna Puieşti, judeţul Buzău | 587,236.00 |
92 | PUIEŞTI | Consolidare, modernizare, extindere şi dotare Dispensar uman în satul Puieştii de Jos, comuna Puieşti, judeţul Buzău | 2,675,329.00 |
93 | RACOVIŢENI | Modernizare, reabilitare și dotare școala gimnazială în comuna Racovițeni, județul Buzău | 777,116.00 |
94 | RACOVIŢENI | Construire două poduri peste râul Calnau în satul Racovițeni şi Petrișoru din comuna Racovițeni, Județul Buzău | 2,566,485.00 |
95 | RÎMNICELU | Reabilitare reţele de distribuţie apă, strada Uliţa Mare şi strada Bisericii, localitatea Rîmnicelu, Comuna Rîmnicelu, județul Buzău | 191,235.47 |
96 | RÎMNICELU | Modernizare și extindere Gradiniţa cu program normal nr.2, sat Rimnicelu, Comuna Rîmnicelu, județul Buzău | 1,842,310.40 |
97 | RÎMNICELU | Modernizare drumuri de interes local în comuna Rîmnicelu și construire pod trafic ușor peste râul Rîmnicu Sarat în satul Stiubeiu, comuna Rîmnicelu , jud Buzău | 11,444,189.91 |
98 | ROBEASCA | Modernizare drumuri de interes local în comuna Robeasca, satele Robeasca şi Moşeşti, județul Buzău | 4,804,555.00 |
99 | SĂGEATA | Modernizare şcoală în localitatea Săgeata, comuna Săgeata, judeţul Buzău | 4,387,186.00 |
100 | SĂGEATA | Reabilitare, modernizare, extindere şi dotare şcoală sat Dâmbroca, comuna Săgeata, judeţul Buzău | 1,673,179.00 |
101 | SĂGEATA | Constuire centru medical de permanenţă, sat Săgeata, comuna Săgeata, judeţul Buzău | 1,303,911.00 |
102 | SĂHĂTENI | Construire Şcoală Generală cu clasele I-VIII sat Vintileanca, comuna Săhăteni, judeţul Buzău | 2,394,891.80 |
103 | SĂPOCA | Reabilitare și modernizare școală gimnazială Săpoca, comuna Săpoca, județul Buzău | 2,459,796.00 |
104 | SĂRULEŞTI | Modernizare sistem public de iluminat stradal, Comuna Săruleşti, judeţul Buzău | 249,407.75 |
105 | SCORŢOASA | Reabilitare și modernizare clădire dispensar uman și extindere grup sanitar | 359,910.00 |
106 | SCORŢOASA | Modernizare drum comunal DC 97, în satul Beciu, comuna Scorțoasa | 453,796.93 |
107 | SCUTELNICI | Reabilitare, modernizare şi dotare grădiniţa Brăgăreasa, comuna Scutelnici, județul Buzău | 949,163.00 |
108 | SCUTELNICI | Modernizare drumuri locale în comuna Scutelnici, județul Buzău | 11,313,866.00 |
109 | SMEENI | Înființare rețele de canalizare și stație de epurare în satele Albești, Călțuna, Udați – Mânzu, Udați – Lucieni comuna Smeeni, județul Buzău | 20,191,430.91 |
110 | STÎLPU | Amenajare şi reabilitare Şcoală corp C2, comuna Stîlpu, judeţul Buzău | 1,021,898.00 |
111 | STÎLPU | Modernizare prin asfaltare drumuri de interes local comuna Stîlpu, judeţul Buzău | 7,118,018.38 |
112 | TISĂU | Sistem de alimentare cu apă, sat Valea Salciilor, comuna Tisău, județul Buzău | 1,626,705.00 |
113 | TISĂU | Reabilitare dispensar medical Grăjdana, comuna Tisău, județul Buzău | 517,107.03 |
114 | TISĂU | Reabilitare dispensar medical Pădureni, comuna Tisău, județul Buzău | 455,134.49 |
115 | TOPLICENI | Consolidare, extindere, modernizare şi dotare şcoală gimnazială în localitatea Deduleşti, comuna Topliceni, judeţul Buzău | 2,553,058.00 |
116 | TOPLICENI | Consolidare, modernizare, extindere şi dotare dispensar în localitatea Topliceni, comuna Topliceni, Judeţul Buzău | 659,907.00 |
117 | ŢINTEŞTI | Modernizare drum comunal nr.33, Maxenu – Odaia Banului – Frasinu, comuna Țintești, Județul Buzău | 6,778,085.79 |
118 | ULMENI | Modernizare drumuri de interes local în comuna Ulmeni, judeţul Buzău | 9,696,548.00 |
119 | UNGURIU | Reabilitare și dotare Şcoală Gimnazială ”Inginer Oprișan Iarca”, comuna Unguriu, judeţul Buzău | 957,524.00 |
120 | UNGURIU | Construire și dotare dispensar medical satul Unguriu, comuna Unguriu, jud. Buzău | 833,682.00 |
121 | UNGURIU | Modernizare străzi de inters local în satele Unguriu si Ojasca, comuna Unguriu, jud. Buzău | 5,138,924.00 |
122 | VADU PAŞII | Reabilitare şi Extindere Şcoala Gimnaziala Vadu Paşii, comuna Vadu Paşii, judeţul Buzău | 4,034,267.00 |
123 | VADU PAŞII | Modernizare infrastructură rutieră în comuna Vadu Paşii, judeţul Buzău | 4,561,582.00 |
124 | VALEA RÎMNICULUI | Modernizare infrastructură rutieră în comuna Valea Rîmnicului, judeţul Buzău | 7,664,586.00 |
125 | VALEA SALCIEI | Modernizare drumuri de interes local în comuna Valea Salciei, judeţul Buzău | 5,749,880.00 |
126 | VERNEŞTI | Modernizare drumuri locale în comuna Verneşti, judeţul Buzău | 11,684,236.00 |
127 | VINTILĂ VODĂ | Reabilitare modernizare şi dotare centru de permanenţă | 470,000.00 |
128 | VINTILĂ VODĂ | Pod din beton armat peste râul Slanic, comuna Vintilă Vodă, judeţul Buzău | 4,626,299.00 |
129 | VIPEREŞTI | Modernizare drumuri locale în comuna Vipereşti, judeţul Buzău | 6,130,233.00 |
130 | ZĂRNEŞTI | Reţea publică de canalizare a apelor uzate menajere şi statie de epurare în localitățile Zărnești, Fundeni și Vadu Sorești, Comuna Zărnești,Județul Buzău | 20,030,175.00 |
131 | ZIDURI | Înființare rețele de alimentare cu apă în comuna Ziduri, județul Buzău | 1,603,075.00 |
Suma totală a finanțării obiectivelor și proiectelor aprobate prin Programul Național de Dezvoltare Locală 2 – PNDL II, pentru județul Buzău se ridică la 747,576,988.07 lei, reprezentând un total de 131 de proiecte.
Practic, în județul Buzău vor beneficia de finanțare 34 de unități de învățământ, inclusiv Colegiul Național „Mihai Eminescu” din municipiul Buzău și Colegiul Național „Alexandru Vlahuță” din Râmnicu-Sărat, care sunt totodată și monumente istorice.
Aproximativ 178 de milioane lei vor fi alocate modernizării a doua drumuri județene (DJ 204C și DJ 203L), 284 de milioane lei pentru străzi și drumuri comunale și 17 milioane pentru poduri și podețe. De asemenea, vor fi alocați bani pentru iluminatul public și vor beneficia de fonduri 17 unități sanitare, 29 de sisteme de apă și canalizare.
„La nivel național, PNDL 2 înseamă un efort de 30 de miliarde lei, angajat până în anul 2020. Pentru prima dată fondurile de dezvoltare sunt distribuite pe baza unei formule matematice echilibrate, nepartizane politic, care a luat în considerare, în primă etapă, alocarea fondurilor pe județe și apoi repartizarea în interiorul acestora. În formula alocării acestor fonduri au fost patru indicatori luați în calcul: numărul de localități din județ, populația județului, suprafața județului și impozitul pe venit încasat pe județ. Astfel, în cadrul PNDL II, raportul dintre județul care primește cei mai mulți bani și județul care primește cel mai puțin este de 2,4, realitate care demostrează asigurarea unei finanțări echilibrate la nivelul întregii țări, în beneficiul tutoror cetățenilor” – comunicat PSD Buzău
Sunt multe de facut.Oamenii au avut si au rabdare.Marturisesc ,drumul pana in satul natal, Braesti ,este o adevarata aventura….Vorba Laurei Lavric,invitata la ziua localitatii…”oameni buni,cu ce ati ajuns pana aici?Rugati-va sa ajung intreaga la drumul mare…”Vad ca s-au alocat fonduri pt.reabilitarea drumurilor si a scolii Bratilesti si ma bucur.Orice lucru facut,ramane facut,mai ales daca e facut bine. Reamintesc domnului primar faptul ca, oamenii din acest sat au avut apa curenta sistem dezafectat in momentul reabilitarii drumului local…. poate il are in vedere pt.viitorul cat mai apropiat. Va doresc tuturor,succes si bani cat mai multi,pt a face judetul fruntas in tara,pt a avea acces cat mai usor in toate colturile lui si a arata lumii frumusetile lasate aici de DIvinitate.
Fiecare comună a primit bani , însă comuna Pănătău a primit bani cât pentru zece comune! Pentru ce este nevoie de pod peste râul Buzău?
In com Costesti cand se vir asfalta si strazile ramase de izbeliste??Promisiuni ,promisiuni ,si nu se face nimic.Sant frte dezamagita,!!
In bentu cand? Toate satele de langa bentu au fost asfaltate…in bentu nimic…
La tintesti numa Hoti .apa si canal pe când numa la agricultura va e capu si la lemne
Rușine,la Matesti chiar atat de prosti suntem?
Comuna Siriu nu beneficiaza de nimic?
Am căutat comuna Siriu și nu am reușit s-o găsesc. Să fie vorba de o greșeală, sau mai marii județului consideră că această comună nu are nevoie de fonduri…?! In ultimii ani în comuna Siriu s-au făcut multe lucruri frumoase și necesare, felicitări primarului care este un foarte bun gospodar, dar pentru a continua lucrările începute, avem in continuare nevoie de fonduri. Poate că mai marii județului au făcut doar o scuzabilă greșeală atunci când au omis din listă comuna Siriu!
Am căutat comuna Siriu și nu am reușit s-o găsesc. Să fie vorba de o greșeală, sau mai marii județului consideră că această comună nu are nevoie de fonduri…?! In ultimii ani în comuna Siriu s-au făcut multe lucruri frumoase și necesare, felicitări primarului care este un foarte bun gospodar, dar pentru a continua lucrările începute, avem in continuare nevoie de fonduri. Poate că mai marii județului au făcut doar o scuzabilă greșeală atunci când au omis din listă comuna Siriu!
Cînd se repara drumul de la Sapoca la Plescoi ? Că nu apare în proiectele listate.
Felicitari si putere de munca dl Ciolacu! Un om si pentru judetul nostru.
Strada principala din lunca c.a rosetti cand va fi revacuta caci arata ca dupa bombardament….
In Com Mihailesti,vad ca se face gradinita,dar se traieste ca in 1900-toamna. Nu apa,nu canal….ce sa mai spunem de gaze si asfalt…ar fi deja un lux
In comuna Largu sau dat prea multe fonduri de nu e trecuta aici
Din cate am citit vad ca aveti intenti bune dar as vrea sa discutati cu domnul primar de la scutelnici ce face cu acei oameni din satul ARCANU care au o sosea pietruita de 40 de ani si e vai mama ei cand ploua tot nisipul al ia apa cand ploua pentru acei oameni nu a facut absolut nimic nu vrea muschi lui tare as vrea sa mergeti personal fara sa stie catelusi sa vorbiti cu acesti batrani neputinciosi va multumesc anticipat
Dl.Ciolacu…,de com.Rusetu nu se aude nimic…!Noi nu facem parte din jud.Buzau??
Sa nu fie promisiuni de doi lei
Craciun
Rusineee, pentru primarul din comuna Lopatari,care nu a fost in stare sa faca nimic pentru cei care l-au votat,nici macar un drum asfaltat,pacat ce zona frumoasa este dar f prost administrata .SA PLECE
Atunci când Primaria din Smeeni va primi aceste fonduri, după cum reiese din acest comunicat, mai mulți bani pentru modernizarea comunei, ATENTIE! va trebui să termine ce a început, ASFALTAREA STRAZILOR RĂMASE NEASFALTATE, lăsate de izbeliște, NU ESTE CORECT ca unii localnici să beneficieze de acces direct la stradă asfaltată și alții NU… domnule Primar să țineți cont de această problemă ce trebuie rezolvată cât mai repede, pentru că toți suntem plătitori de impozit si dorim condiții egale de trai modern in comuna. Așteptăm fapte bune si vă mulțumim anticipat.
Si cum anume se va licita pentru aceste proiecte ?
DECI
VRAJEALA SI PROMISIUNI,DECI SI LA VADU PASII !
In comuna Sarulesti nu sa mai asfaltat de zeci de ani,si sunt niste gropi foarte mari si foarte dese.Domni primari nu sau deranjat nici odata sa faca ceva,adica da ei si-au cumparat masini de teren.Rusine sa va fie domnilor a-ti pacalit continu oamenii din comuna sa traiti voi bine RUSINE!!
kj
Nu înțeleg un lucru la primăria merei in proiectul de asfaltare arata Drum comunal 226 până în centrul satului primarul a asfaltat drumul comunal 221 Cum de sa putut face aceasta abatere Cu știrea Cui ?
Drumul 221 se afla in satul lipia primarul face ce dorește ?
De ce in comuna Ulmeni județul Buzău s*a asfaltat peste tot ! An afară de o singura stradă Malul Giirlei nu le a ajuns asfaltul ..la primăvară daca ne m-ai aprobă nu știu cine s-au ce Partid face rost de asfaltat????????????
Normal ar fi sa se faca si un ‘inventar’ al sumelor alocate pana acum comunelor din judet,pentru ce lucrari si cum au fost realizate.Ca sunt unele localitati care tot primesc bani pentru ‘asfaltari,consolidari,modernizari,….’ de crezi ca pe acolo se circula mai intens decat pe Euro85………..Cand primarii si astia de ‘conduc’ judetul o sa invete sa faca diferenta intre banii proprii si banii publici,intre cinste si hotie,……..atunci o sa cred ca ‘edilii’ din aceste comune si sefii de la nivelul Consiliului Judetean sunt niste oameni onesti,corecti,buni gospodari,……Si daca se poate,ia fa tu mai Tereaca si niste demersuri pentru a ne prezenta cine au fost primari in aceste comune in ultimii 30 de ani si de la ce partide politice.Nu mai zic de salariile primarilor si angajatilor din aceste primarii,de ajutoarele ‘sociale’ care se platesc tot din bani publici. Cer prea mult?………Te asigur ca nu va mai fi nevoie de ‘ciolaci care sa faca trafic de influienta pentru ‘bunastare’ si ‘marete realizari,atunci cand macar LEGALITATEA va deveni obligatorie .