Asfaltare. Drum județean care trece prin trei comune
Șeful CJ Buzău a inspectat mersul lucrărilor de asfaltare pe drumul județean care pleacă de la Grebănu, trece prin Murgești și ajunge la Mărgăritești.
„Am verificat stadiul lucrărilor de reabilitare a drumurilor județene din Mărgăritești – Batogu – Murgești – Livada și Grebănu. Proiectele sunt în grafic, au loc lucrări de consolidare și reabilitare și se asfaltează pe o distanță de 14,3 km în această zonă. Programul asfaltărilor continuă în toate zonele județului Buzău, atât din fonduri proprii ale Consiliului Județean Buzău, cât și din fonduri europene”, a anunțat Emanoil Neagu, șeful CJ Buzău
În 2019, CJ Buzău și-a propus să toarne asfalt, din fonduri proprii, pe 85 de km de drumuri județene. Ar fi un record pentru care s-au alocat la astă primăvară 180 de miliarde de lei vechi.
Iată mai jos lista cu drumurile programate în 2019:
DJ 203G, Costeşti – Stâlpu, | km 0+500-4+950 | L = 4,45 km |
DJ 205B , Săhăteni – Năeni, | km 1 + 600-7+550 | L = 5,95 km |
DJ 205, Vispeşti – Năeni, | km 28+500-30+000 | L = 1,50 km |
DJ 205, Năeni – Finţeşti, | km 32+400-37+000 | L = 4,60 km |
DJ 220, Zărneşti- Petrişoru, | km 46+500-49 + 500 | L = 3,00 km |
DJ 215A, Soreşti-Zilişteanca (DJ 220) | km 12 + 700-15+800 (2 straturi) | L = 3,10 km |
DJ 203L, Pleşeşti – Berca – Răteşti, | km 7+200-12+800 | L = 5,60 km |
DJ 102H, DN2-E85 – Corbu, | km 24+000-26+500 | L = 2,50 km |
DJ 2031 , Lipănescu -Pogoanele, | km 27+000-32+000 | L = 5,00 km |
DJ 203I,Cilibia – Caragele, | km 0+000-11+000 | L = 11,00 km |
DJ 203E, Padina – Intravilan, | km 29+000-30+000 | L = 1,00 km |
DJ 203E,Padina – Ruşeţu, | km 31 + 000-44+000 (2 straturi) | L = 13,00 km |
DJ 214A, Luciu-Largu, | km 3+000-10+000 | L = 7,00 km |
DJ 202, Fotin-Puieşti-limită judeţ Vn | km 7+000-18+500 | L = 11,50 km |
DJ 203A, Livada – Grebănu – Plevna – Rm. Sărat, | km 22 + 000-31 + 700 | L = 9,70 km |
DJ 203A, Sălcioara – Ghergheasa, | km 45+900 – 52+500 | L = 6,60 km |
DJ 203, Bălăceanu – Lanuri, | km 11 + 500-14+100 | L = 2,60 km |
DJ 203, Rubla – Ziduri, | km 0+000-7+100 | L = 7,10 km |
DJ 220, Bălăceanu – Roşioru, | km 13+500-20+700 | L = 7,20 km |
DJ 220, Cochirleanca- Boboc, | km 20+700-33+800 | L = 13,10 km |
DJ203K, Sârbeşti, | km 85+000-90+000 | L = 5,00 km |
DJ203K, Podu Muncii – Vintilă Vodă, | km 75+000-80+000 | L = 5,00 km |
DJ102L, Lera – Corbu – Cătina, | km 12 + 000-22 + 000 | L = 10,0 km |
DJ 102B, Zeletin, | km 23+200-26+000 | L = 2,80 km |
În afară de drumurile enumerate mai sus, în 2019 se continuă lucrările pe segmentul Mărăcineni – Podu Muncii (DJ 203 K) și pe Buda – Al. Odobescu, ambele pe fonduri europene.
În curând se va deschide șantierul și pe Vadu Pașii – Robeasca (DJ203 K), dar și pe Cozieni – Bozioru – Brăești. Primul e pe fonduri europene, al doilea pe fonduri guvernamentale.
Te rugăm, distribuie acest articol în caz că ți s-a părut util/interesant!
Așteptăm idei/sesizări/ponturi pentru articole pozitive/negative la telefon/SMS 0721.540.938, pe e-mail la aurastereaca@gmail.com sau la facebook.com/auras.tereaca.
Drumurile naționale? Nu circula si buzoienii pe ele? Ala spre mare il refuza si africanii.
Drumurile naționale aparțin CNAIR, iar drumurile comunale aparțin comunelor.
Drumul județean Berca – Mânzălești, prin Scorțoasa, Cănești și Chiliile, când va fi asfaltat? O mare porțiune din acest DJ nu a fost asfaltată niciodată. Suntem în 2019 și tot drum de piatră avem…
Lucrări electorale de infrastructură rutieră!